| A431 | 皮膚基底細胞癌細胞 | GS-243 |
| 96-C | 低轉移肺癌細胞 | GS-244 |
| CEM | 白血病細胞 | GS-245 |
| 95-D | 高轉移肺癌細胞 | GS-246 |
| K562 | 慢性髓原白血病細胞 | GS-247 |
| 973 | 肺腺癌細胞 | GS-248 |
| HPB-ALL | T細胞白血病細胞 | GS-249 |
| A2 | 肺腺癌細胞 | GS-250 |
| HL-60 | 白血病細胞 | GS-251 |
| A549 | 肺腺癌細胞 | GS-252 |
| Daudi | B淋巴細胞瘤細胞 | GS-253 |
| A549/DDP | 肺腺癌順鉑耐藥株 | GS-254 |
| Raji | Burkitt淋巴瘤細胞 | GS-255 |
| Calu-3 | 肺腺癌細胞 | GS-256 |
| RAMOS | B淋巴細胞瘤細胞 | GS-257 |
| GLC-82 | 肺腺癌細胞 | GS-258 |
| THP 1 | 單核細胞型淋巴瘤細胞 | GS-259 |
| H1299 | 肺腺癌細胞 | GS-260 |
| U-937 | 淋巴瘤細胞 | GS-261 |
| NCI-H157 | 非小細胞肺腺癌細胞 | GS-262 |
OS-732 骨肉瘤細胞(瘤株) GS-231
Panc 10.05 胰腺腺癌細胞 GS-232
A-204 橫紋肌肉瘤細胞 GS-233
SW1990 胰腺腺癌細胞 GS-234
HT1080 纖維肉瘤細胞 GS-235
SK-RC-42 腎癌細胞 GS-236
A375 皮膚黑色素瘤細胞 GS-237
RCC-krause 腎癌細胞 GS-238
A875 黑色素瘤細胞 GS-239
Ketr-3 腎癌(瘤株) GS-240
SK-HEL-1 皮膚黑色素瘤細胞 GS-241
SW 13 腎上腺皮質瘤細胞 GS-242
A431 皮膚基底細胞癌細胞 GS-243
96-C 低轉移肺癌細胞 GS-244
CEM 白血病細胞 GS-245
95-D 高轉移肺癌細胞 GS-246
K562 慢性髓原白血病細胞 GS-247
973 肺腺癌細胞 GS-248
HPB-ALL T細胞白血病細胞 GS-249
A2 肺腺癌細胞 GS-250
HL-60 白血病細胞 GS-251
A549 肺腺癌細胞 GS-252
Daudi B淋巴細胞瘤細胞 GS-253
A549/DDP 肺腺癌順鉑耐藥株 GS-254