| WI-38 | 胚肺細胞 | GS-308 |
| SL-7 | 胚肺細胞 | GS-309 |
| XJH | B淋巴細胞 | GS-310 |
| L-02 | 肝細胞 | GS-311 |
| Chang Liver | 張氏肝細胞 | GS-312 |
| QSG-7701 | 小肝細胞 | GS-313 |
| H.A. | 羊膜細胞 | GS-314 |
| 293 | Ad5DNA轉化的胚腎細胞 | GS-315 |
| WISH | 羊膜細胞 | GS-316 |
| CV-1(M) | 非洲綠猴腎 | GS-317 |
| EBTr | 牛胚氣管 | GS-318 |
| VERO | 非洲綠猴腎 | GS-319 |
| MDBK | 牛腎細胞 | GS-320 |
| HepII | 猴腎 | GS-321 |
| COS-1 | SV40轉化的非洲綠猴腎 | GS-322 |
| COS-7 | SV40轉化的非洲綠猴腎 | GS-323 |
| LLC-MK2 | 恒河猴腎 | GS-324 |
| MLA-144 | 長臂猿淋巴瘤 | GS-325 |
| B95-8 | EBV轉化的絨猴白細胞 | GS-326 |
| NISE-Sacy-12 | 蓖麻蠶卵細胞 | GS-327 |
| ZC-7901 | 草魚吻端細胞 | GS-328 |
CHO 中國倉鼠卵巢細胞 GS-303
R1610 中國倉鼠體細胞 GS-304
CHO/dhFr- 二氫葉酸還原酶缺陷型CHO細胞 GS-305
2BS 胚肺細胞 GS-306
HLF 胚肺細胞 GS-307
WI-38 胚肺細胞 GS-308
SL-7 胚肺細胞 GS-309
XJH B淋巴細胞 GS-310
L-02 肝細胞 GS-311
Chang Liver 張氏肝細胞 GS-312
QSG-7701 小肝細胞 GS-313
H.A. 羊膜細胞 GS-314
293 Ad5DNA轉化的胚腎細胞 GS-315
WISH 羊膜細胞 GS-316
CV-1(M) 非洲綠猴腎 GS-317
EBTr 牛胚氣管 GS-318
VERO 非洲綠猴腎 GS-319
MDBK 牛腎細胞 GS-320
HepII 猴腎 GS-321