| NCI-H446 | 人小細胞肺癌 | GS-083 |
| NTERA-2 | 人惡性多發性畸胎瘤細胞 | GS-084 |
| PA-1 | 人卵巢畸胎瘤細胞 | GS-085 |
| PANC-1 | 人胰腺癌細胞 | GS-086 |
| PC-3 | 人前列腺癌細胞 | GS-087 |
| RAJI | 黑人Burkitt淋巴瘤 | GS-088 |
| RAMOS | 人B淋巴細胞瘤 | GS-089 |
| RAMOS(RA.1) | 人B淋巴細胞瘤 | GS-090 |
| RPMI-8226 | 人多發骨髓瘤細胞 | GS-091 |
| SaOS-2 | 人骨肉瘤細胞 | GS-092 |
| SF126 | 人腦瘤 | GS-093 |
| SF17 | 人腦瘤 | GS-094 |
| SF17 | 人腦瘤 | GS-095 |
| SF763 | 人腦瘤 | GS-096 |
| SF767 | 人腦瘤 | GS-097 |
| SH-SY5Y | 人骨髓神經母細胞瘤 | GS-098 |
| SK-BR-3 | 人乳腺癌細胞 | GS-099 |
MDA-MB-453 人乳腺癌細胞 GS-078
MG-63 人骨肉瘤細胞 GS-079
MOLT-4 人淋巴細胞白血病細胞 GS-080
NCI-H157 人非小細胞肺腺癌 GS-081
NCI-H209 人小細胞肺癌 GS-082
NCI-H446 人小細胞肺癌 GS-083
NTERA-2 人惡性多發性畸胎瘤細胞 GS-084
PA-1 人卵巢畸胎瘤細胞 GS-085
PANC-1 人胰腺癌細胞 GS-086
PC-3 人前列腺癌細胞 GS-087
RAJI 黑人Burkitt淋巴瘤 GS-088
RAMOS 人B淋巴細胞瘤 GS-089
RAMOS(RA.1) 人B淋巴細胞瘤 GS-090
RPMI-8226 人多發骨髓瘤細胞 GS-091
SaOS-2 人骨肉瘤細胞 GS-092
SF126 人腦瘤 GS-093
SF17 人腦瘤 GS-094
SF17 人腦瘤 GS-095