| ScaBER(膀胱鱗癌細胞) | ATCC | 株 |
| WISH(羊膜細胞) | ATCC | 株 |
| H08910(卵巢癌細胞) | ATCC | 株 |
| Bcap-37(乳腺癌細胞) | ATCC | 株 |
| Hela(宮頸癌細胞) | ATCC | 株 |
| PC-3(人前列腺癌細胞) | ATCC | 株 |
| SGC7901(胃腺癌細胞) | ATCC | 株 |
| 786-0(腎透明細胞腺癌) | ATCC | 株 |
| 6T-CEM(T細胞白血病) | ATCC | 株 |
| Jecket(淋巴瘤細胞) | ATCC | 株 |
| JAR(胚絨毛癌細胞) | ATCC | 株 |
| PC-12未分化(大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤) | ATCC | 株 |
| WI-38(人二倍體胚肺細胞) | ATCC | 株 |
| THP-1(人單核細胞) | ATCC | 株 |
| T-24(膀胱變移細胞癌) | ATCC | 株 |
| A375(人類惡性黑色素瘤) | ATCC | 株 |
| CHRF(人巨核細胞白血病) | ATCC | 株 |
| K562(慢性髓原白血病) | ATCC | 株 |
| RD(惡性胚胎橫紋肌瘤) | ATCC | 株 |
A673(橫紋肌瘤細胞) ATCC 株
L-02(正常肝細胞) ATCC 株
7721(7721肝癌細胞) ATCC 株
SK-N-SH(神經母細胞瘤) ATCC 株
HL-60(白血病原髓細胞) ATCC 株
ScaBER(膀胱鱗癌細胞) ATCC 株
WISH(羊膜細胞) ATCC 株
H08910(卵巢癌細胞) ATCC 株
Bcap-37(乳腺癌細胞) ATCC 株
Hela(宮頸癌細胞) ATCC 株
PC-3(人前列腺癌細胞) ATCC 株
SGC7901(胃腺癌細胞) ATCC 株
786-0(腎透明細胞腺癌) ATCC 株
6T-CEM(T細胞白血病) ATCC 株
Jecket(淋巴瘤細胞) ATCC 株
JAR(胚絨毛癌細胞) ATCC 株
PC-12未分化(大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤) ATCC 株
WI-38(人二倍體胚肺細胞) ATCC 株
THP-1(人單核細胞) ATCC 株
T-24(膀胱變移細胞癌) ATCC 株